Insights
Published signal outcomes September 2026
2026-09-01 to 2026-09-21
Signal outcomes
Published signals
198
Decided
195
TP vs SL
83.08%
95% interval
77.19–87.69
Take-profit vs stop-loss on decided signals. Scale-out P&L 6.64%. Open/NR rows are not wins. This page is not gated on a 60% hit rate.
| Outcome | Count |
|---|---|
| TP1 | 8 |
| TP2 | 9 |
| TP3 | 24 |
| TP4 | 16 |
| TP5 | 105 |
| SL | 33 |
| NR | 3 |
| Date | Side | Coin | Outcome | Scale P&L |
|---|---|---|---|---|
| 21 Sep | Buy | UNI/USDT | SL | -13.07 |
| 21 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 8.23 |
| 21 Sep | Buy | ONE/USDT | TP5 | 23.68 |
| 21 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 9.09 |
| 21 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 9.79 |
| 21 Sep | Buy | RENDER/USDT | TP5 | 14.2 |
| 21 Sep | Buy | TRX/USDT | TP2 | 5.21 |
| 21 Sep | Buy | FF/USDT | SL | -19.98 |
| 21 Sep | Buy | FF/USDT | TP1 | 4.5 |
| 20 Sep | Buy | ETH/USDT | TP5 | 15.8 |
| 20 Sep | Buy | ONE/USDT | TP5 | 23.74 |
| 20 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.8 |
| 20 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.83 |
| 20 Sep | Buy | UNI/USDT | TP5 | 15.76 |
| 20 Sep | Buy | ONE/USDT | TP5 | 23.72 |
| 20 Sep | Buy | BTC/USDT | TP5 | 15.8 |
| 20 Sep | Buy | ONE/USDT | TP2 | 8.1 |
| 20 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.78 |
| 20 Sep | Buy | TRX/USDT | TP4 | 11.8 |
| 20 Sep | Buy | INJ/USDT | TP5 | 11.25 |
| 20 Sep | Buy | BCH/USDT | TP3 | 3.58 |
| 20 Sep | Buy | HBAR/USDT | TP3 | 5.18 |
| 20 Sep | Buy | GRAM/USDT | TP5 | 7.52 |
| 20 Sep | Buy | M/USDT | NR | Not available |
| 20 Sep | Buy | DOT/USDT | TP5 | 11.7 |
| 20 Sep | Buy | UNI/USDT | TP4 | 11.54 |
| 20 Sep | Buy | ALGO/USDT | TP3 | 8.81 |
| 20 Sep | Buy | ENA/USDT | TP5 | 23.7 |
| 20 Sep | Buy | GRAM/USDT | TP5 | 7.27 |
| 20 Sep | Buy | ADA/USDT | SL | -13.25 |
| 20 Sep | Buy | ADA/USDT | SL | -11.49 |
| 20 Sep | Buy | ADA/USDT | SL | -7.86 |
| 20 Sep | Buy | LINK/USDT | TP1 | 0.97 |
| 20 Sep | Buy | XRP/USDT | SL | -6.93 |
| 20 Sep | Buy | ZEC/USDT | TP3 | 3.57 |
| 19 Sep | Buy | RENDER/USDT | TP5 | 11.24 |
| 19 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.8 |
| 19 Sep | Buy | RENDER/USDT | TP5 | 12.35 |
| 19 Sep | Buy | UNI/USDT | SL | -11.84 |
| 19 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.78 |
| 19 Sep | Buy | TAO/USDT | TP3 | 7.05 |
| 19 Sep | Buy | NEAR/USDT | SL | -13.92 |
| 19 Sep | Buy | HYPE/USDT | NR | Not available |
| 19 Sep | Buy | TRX/USDT | TP4 | 11.8 |
| 19 Sep | Buy | UNI/USDT | SL | -15.92 |
| 19 Sep | Buy | ZEC/USDT | SL | -7.77 |
| 19 Sep | Buy | ZEC/USDT | SL | -10.89 |
| 19 Sep | Buy | NEAR/USDT | TP4 | 15.89 |
| 19 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.82 |
| 19 Sep | Buy | NEAR/USDT | SL | -14.89 |
| 19 Sep | Buy | DASH/USDT | SL | -11.94 |
| 19 Sep | Buy | UNI/USDT | TP1 | 3.31 |
| 19 Sep | Buy | UNI/USDT | SL | -14.82 |
| 19 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.83 |
| 19 Sep | Buy | UNI/USDT | TP3 | 9.14 |
| 19 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.75 |
| 19 Sep | Buy | NEO/USDT | TP5 | 7.84 |
| 19 Sep | Buy | BNB/USDT | TP5 | 15.81 |
| 19 Sep | Buy | RENDER/USDT | TP3 | 3.29 |
| 19 Sep | Buy | ETH/USDT | TP5 | 15.8 |
| 19 Sep | Buy | SUI/USDT | SL | -8.27 |
| 19 Sep | Buy | BNB/USDT | TP5 | 15.8 |
| 19 Sep | Buy | NEAR/USDT | TP1 | 4.52 |
| 19 Sep | Buy | BTC/USDT | TP5 | 15.8 |
| 19 Sep | Buy | BNB/USDT | TP5 | 15.8 |
| 19 Sep | Buy | TRX/USDT | TP5 | 15.8 |
| 19 Sep | Buy | HBAR/USDT | TP5 | 8.02 |
| 19 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.85 |
| 19 Sep | Buy | BCH/USDT | TP3 | 5.35 |
| 18 Sep | Buy | RENDER/USDT | TP5 | 8.22 |
| 18 Sep | Buy | UNI/USDT | TP5 | 21.85 |
| 18 Sep | Buy | HBAR/USDT | TP4 | 5.27 |
| 18 Sep | Buy | BNB/USDT | TP5 | 15.81 |
| 18 Sep | Sell | XLM/USDT | TP3 | 2.93 |
| 18 Sep | Buy | BNB/USDT | TP5 | 15.8 |
| 18 Sep | Buy | ZEC/USDT | TP5 | 11.91 |
| 18 Sep | Buy | ZEC/USDT | TP5 | 16.58 |
| 18 Sep | Buy | ZEC/USDT | TP5 | 12.66 |
| 18 Sep | Buy | G/USDT | SL | -19.81 |
| 18 Sep | Buy | G/USDT | SL | -19.84 |
| 18 Sep | Buy | RENDER/USDT | TP5 | 10.41 |
| 18 Sep | Buy | G/USDT | TP1 | 4.47 |
| 18 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.76 |
| 18 Sep | Sell | HBAR/USDT | SL | -3.56 |
| 18 Sep | Buy | XRP/USDT | TP5 | 6.92 |
| 18 Sep | Buy | ZEC/USDT | SL | -8.16 |
| 18 Sep | Buy | BCH/USDT | TP5 | 7.75 |
| 18 Sep | Buy | XRP/USDT | TP5 | 15.77 |
| 18 Sep | Sell | XLM/USDT | TP5 | 4.2 |
| 18 Sep | Buy | ZEC/USDT | SL | -7.41 |
| 18 Sep | Buy | XRP/USDT | TP5 | 15.78 |
| 18 Sep | Buy | ZEC/USDT | SL | -12.18 |
| 18 Sep | Buy | TRX/USDT | TP5 | 15.8 |
| 18 Sep | Buy | XRP/USDT | TP5 | 15.78 |
| 18 Sep | Buy | SYN/USDT | TP5 | 23.79 |
| 18 Sep | Buy | SYN/USDT | TP3 | 11.77 |
| 18 Sep | Buy | XRP/USDT | TP5 | 15.76 |
| 18 Sep | Buy | ZEC/USDT | TP5 | 16.64 |
| 18 Sep | Buy | XRP/USDT | TP5 | 15.8 |
| 18 Sep | Buy | ZEC/USDT | TP5 | 14.28 |
| 17 Sep | Buy | SYN/USDT | TP4 | 17.7 |
| 17 Sep | Buy | XRP/USDT | TP5 | 15.84 |
| 17 Sep | Buy | RENDER/USDT | TP5 | 7.35 |
| 17 Sep | Buy | TRX/USDT | TP5 | 15.8 |
| 17 Sep | Buy | TRX/USDT | TP5 | 15.8 |
| 17 Sep | Buy | TRX/USDT | TP5 | 15.8 |
| 17 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.83 |
| 17 Sep | Buy | TRX/USDT | TP5 | 15.8 |
| 17 Sep | Buy | NEAR/USDT | TP5 | 18.61 |
| 17 Sep | Buy | TRX/USDT | TP5 | 15.8 |
| 17 Sep | Buy | GRAM/USDT | TP5 | 6.62 |
| 17 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.85 |
| 17 Sep | Buy | ZEC/USDT | TP5 | 15.95 |
| 17 Sep | Buy | BTC/USDT | TP5 | 15.8 |
| 17 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.75 |
| 17 Sep | Buy | TRX/USDT | TP5 | 15.8 |
| 17 Sep | Buy | TRX/USDT | TP5 | 15.8 |
| 17 Sep | Buy | ZEC/USDT | TP4 | 12.97 |
| 17 Sep | Sell | XRP/USDT | SL | -4.62 |
| 17 Sep | Sell | XLM/USDT | TP4 | 6.41 |
| 17 Sep | Sell | XRP/USDT | SL | -4.48 |
| 16 Sep | Buy | ZEC/USDT | TP5 | 23.71 |
| 16 Sep | Buy | BNB/USDT | TP5 | 15.81 |
| 16 Sep | Buy | DASH/USDT | TP5 | 23.56 |
| 16 Sep | Buy | BCH/USDT | TP2 | 2.82 |
| 16 Sep | Buy | RENDER/USDT | TP5 | 8.32 |
| 16 Sep | Buy | RENDER/USDT | TP2 | 3.0 |
| 16 Sep | Buy | RENDER/USDT | TP2 | 3.0 |
| 16 Sep | Buy | RENDER/USDT | SL | -6.19 |
| 16 Sep | Buy | FF/USDT | TP5 | 11.03 |
| 16 Sep | Buy | FF/USDT | TP5 | 12.84 |
| 16 Sep | Buy | FF/USDT | TP5 | 13.4 |
| 16 Sep | Buy | FF/USDT | TP5 | 15.59 |
| 16 Sep | Buy | FF/USDT | SL | -12.44 |
| 16 Sep | Buy | TRX/USDT | TP5 | 15.8 |
| 16 Sep | Buy | BCH/USDT | TP5 | 8.84 |
| 16 Sep | Buy | AVAX/USDT | TP4 | 7.62 |
| 15 Sep | Sell | LINK/USDT | TP5 | 6.05 |
| 15 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.8 |
| 15 Sep | Buy | FF/USDT | SL | -18.66 |
| 15 Sep | Buy | LTC/USDT | TP5 | 15.8 |
| 15 Sep | Buy | AVAX/USDT | TP2 | 5.01 |
| 15 Sep | Sell | LINK/USDT | TP5 | 7.31 |
| 15 Sep | Sell | ETH/USDT | TP3 | 2.82 |
| 15 Sep | Sell | ETH/USDT | TP3 | 2.95 |
| 15 Sep | Buy | BTC/USDT | TP5 | 15.8 |
| 15 Sep | Buy | BCH/USDT | TP2 | 4.49 |
| 15 Sep | Buy | ETH/USDT | TP5 | 15.79 |
| 15 Sep | Buy | FF/USDT | SL | -19.99 |
| 15 Sep | Buy | BTC/USDT | TP5 | 15.66 |
| 15 Sep | Buy | RENDER/USDT | TP2 | 3.48 |
| 15 Sep | Buy | XLM/USDT | TP3 | 8.24 |
| 15 Sep | Buy | FF/USDT | TP3 | 11.64 |
| 15 Sep | Buy | FF/USDT | TP3 | 9.41 |
| 15 Sep | Buy | XRP/USDT | TP2 | 5.41 |
| 15 Sep | Sell | AI/USDT | TP5 | 6.17 |
| 15 Sep | Buy | BTC/USDT | TP5 | 15.41 |
| 15 Sep | Buy | TRX/USDT | TP4 | 11.8 |
| 15 Sep | Buy | TRX/USDT | TP4 | 11.8 |
| 15 Sep | Buy | TAO/USDT | TP3 | 4.73 |
| 15 Sep | Buy | XLM/USDT | TP5 | 7.2 |
| 15 Sep | Buy | SHIB/USDT | TP5 | 8.59 |
| 15 Sep | Buy | SOL/USDT | TP5 | 15.82 |
| 15 Sep | Buy | RENDER/USDT | SL | -7.32 |
| 15 Sep | Buy | BTC/USDT | TP5 | 15.44 |
| 15 Sep | Buy | RENDER/USDT | TP3 | 4.47 |
| 15 Sep | Buy | BNB/USDT | TP5 | 15.14 |
| 15 Sep | Buy | ZEC/USDT | TP4 | 9.66 |
| 15 Sep | Buy | NEAR/USDT | SL | -7.59 |
| 15 Sep | Buy | ZEC/USDT | TP3 | 4.05 |
| 15 Sep | Buy | ETH/USDT | TP1 | 3.0 |
| 15 Sep | Buy | SOL/USDT | SL | -100.32 |
| 14 Sep | Buy | TAO/USDT | SL | -5.96 |
| 14 Sep | Buy | SOL/USDT | SL | -99.67 |
| 14 Sep | Buy | LTC/USDT | TP1 | 1.63 |
| 14 Sep | Buy | ETH/USDT | TP1 | 3.0 |
| 14 Sep | Sell | ADA/USDT | TP5 | 5.84 |
| 14 Sep | Sell | NEAR/USDT | TP5 | 11.99 |
| 14 Sep | Buy | ZEC/USDT | TP5 | 12.76 |
| 14 Sep | Sell | HYPE/USDT | NR | Not available |
| 14 Sep | Sell | XRP/USDT | TP3 | 3.01 |
| 14 Sep | Sell | XRP/USDT | TP3 | 2.72 |
| 14 Sep | Sell | XRP/USDT | TP3 | 2.52 |
| 14 Sep | Buy | ETH/USDT | TP5 | 15.8 |
| 14 Sep | Sell | RENDER/USDT | TP5 | 4.04 |
| 14 Sep | Sell | RENDER/USDT | TP5 | 5.28 |
| 14 Sep | Sell | RENDER/USDT | SL | -3.29 |
| 14 Sep | Buy | BTC/USDT | TP5 | 15.8 |
| 14 Sep | Sell | CAKE/USDT | TP5 | 5.82 |
| 14 Sep | Sell | CAKE/USDT | TP4 | 4.16 |
| 14 Sep | Buy | ALGO/USDT | TP3 | 6.04 |
| 14 Sep | Buy | ETH/USDT | TP5 | 15.8 |
| 14 Sep | Buy | LTC/USDT | TP4 | 5.61 |
| 14 Sep | Sell | LINK/USDT | TP3 | 3.31 |
| 13 Sep | Buy | HBAR/USDT | TP5 | 7.84 |
| 13 Sep | Sell | FIL/USDT | TP4 | 14.71 |
| 13 Sep | Sell | FIL/USDT | TP4 | 17.67 |
| 13 Sep | Buy | LSK/USDT | TP3 | 11.66 |
Market terms used here
CryptoCrispy reports score cryptocurrency trading signals on USDT spot pairs — Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), and altcoins such as SOL, XRP, BNB, and RENDER. Published Telegram buy/sell alerts are counted separately from in-app AI Assistant suggestions.
- Take-profit (TP1–TP5) — staged profit targets on a long or short. A target hit counts only after the signal is decided.
- Stop-loss (SL) — risk exit. A stop is a loss, not a timeout.
- Hit rate / TP vs SL — wins among decided signals. Open or no-result (NR) rows are not wins.
- AI Assistant — in-app long/short suggestions. Modes: default mix, technical analysis, social sentiment, and AI/on-chain data.
- Telegram Official Signals — published channel alerts, often a rolling last-40 window.
- Core vs tactical — investor-book split: persistent hold versus a smaller rotating sleeve.
- ROI — return after pairing BUY then SELL on the same symbol, fees subtracted, on trading pages.
- Risk appetite — separate risk modes; the headline is sample-weighted, not the best bucket.
See how these numbers are counted and the crypto trading reports library.
Methodology
Metrics follow methodology 2026-09-21. Each prediction is counted once at the stated horizon. Training accuracy is shown only when a labelled holdout set exists. See the methodology page.