Recent Performance Analysis (Last Week)
2025-05-23 00:00:00 → 2025-05-29 00:00:00
Executive Summary
Total Predictions Analyzed
250
Coins Analyzed
10
Overall Accuracy (Mean)
79.2%
Overall ROI (Mean)
6.24%
Best Performing Coin
SUI
ROI Performance Overview
Coin‑level Performance Snapshot
| Coin | Accuracy (Mean) | ROI (Mean) | Trades |
|---|---|---|---|
| SUI | 100.0% | 7.61% | 25 |
| WBTC | 100.0% | 7.61% | 25 |
| DOGE | 92.0% | 6.56% | 25 |
| ETH | 92.0% | 6.88% | 25 |
| TRX | 84.0% | 6.40% | 25 |
| BTC | 80.0% | 6.30% | 25 |
| XRP | 68.0% | 5.47% | 25 |
| BNB | 64.0% | 4.71% | 25 |
| SOL | 60.0% | 5.51% | 25 |
| ADA | 52.0% | 5.34% | 25 |
Note: Sharpe ratio values are omitted due to extreme values caused by near‑zero volatility within the one‑week window.